Операции с внутренним счетом eCoin
Тип операции |
Стоимость |
Детали |
|---|---|---|
| Открытие счета в системе eCoin | $ 0.00 | |
| Закрытие счета в системе eCoin | $ 0.00 | |
| Перевод денежных средств на другой счет в системе eCoin | $ 0.00 | |
| Восстановление кодовой карты | $ 10.00 |
Операции пополнения внутреннего счета в системе eCoin
Тип операции |
Стоимость |
Детали |
|---|---|---|
| Пополнение бумажным чеком | 1.4% MIN 5.00 $ | |
| Пополнение банковским / SWIFT переводом | 1% MIN 25.00 $ | |
| Пополнение ACH или Direct Deposit | 1% MIN 25.00 $ | |
| Пополнение из кошелька WebMoney | 1.5% MIN 1.00 $ | |
| Пополнение внутренним переводом | $ 0.00 |
Операции вывода денежных средств со счета в системе eCoin
Тип операции |
Стоимость |
Детали |
|---|---|---|
| Вывод денежных средств на ATM карточку от Loyal Bank | $ 2.25 | |
| Вывод денежных средств банковским переводом | $ 50.00 | |
| Вывод денежных средств на кошелек WebMoney | 1.3% MIN 1.00 $ | 0,8% комиссии Вебмоней включены в стоимость |
| Вывод денежных средств на другой счет в системе eCoin | $ 0.00 |
Стоимость заказа АТМ карточек различных типов
Тип карты |
Стоимость заказа |
Детали |
|---|---|---|
| Анонимная ATM Maestro card | $ 99.00 | |
| Классическая ATM Maestro card | $ 43.00 | |
| Классическая Mastercard | $ 68.00 |
